Schedule noticeTimes are estimates and may change. Please be ready at least 30 minutes before your listed start time.
Pattern Tests
12 test orders| Start | Skater | Coach | ISV membership | Test | Category | Time allowed | Notes |
|---|
| 4:30 pm | Warm-up Session · Pattern Tests | 6 min | |
| 4:36 pm | Emma Vu | Brian Duckworth | TBD | Patterns | Preliminary | 4 min | — |
| 4:36 pm | Hoi Ching Chim | Melanie Carrington | | Patterns | Preliminary | 4 min | — |
| 4:40 pm | Ellie Lee | Melanie Carrington | TBD | Patterns | Preliminary | 4 min | — |
| 4:40 pm | Caleb Katigbak | Melanie Carrington | TBD | Patterns | Preliminary | 4 min | — |
| 4:44 pm | Kaylee Kim | Vanna Wong | | Patterns | Elementary | 5 min | — |
| 4:49 pm | Alyssa Liang | Vanna Wong | 23346018 | Patterns | Basic Novice | 8 min | — |
| 4:57 pm | Devita Carrington-Duckworth | Melanie Carrington Brian Duckworth | 21738001 | Patterns | Basic Novice | 8 min | — |
| 5:10 pm | Warm-up Session · Pattern Tests | 6 min | |
| 5:16 pm | Valerie Seci | Brian Duckworth and Melanie Carrington | 22199937 | Patterns | Basic Novice | 8 min | — |
| 5:24 pm | Shiqi (Claire) Xu | Owen Matthews | 22625557 | Patterns | Basic Novice | 8 min | — |
| 5:32 pm | Norah Gan | Owen Matthews | 23049041 | Patterns | Basic Novice | 8 min | — |
| 5:40 pm | Ingrid He | Brian Duckworth and Melanie Carrington | 21018708 | Patterns | Junior | 10 min | — |
| 5:50 pm | Lotus Donoghue | Brian Duckworth & Melanie Carrington | 20013769 | Patterns | Senior | 12 min | — |
Program Tests
8 test orders| Start | Skater | Coach | ISV membership | Test | Category | Time allowed | Notes |
|---|
| 6:02 pm | Warm-up Session · Program Tests | 6 min | |
| 6:08 pm | Hoi Ching Chim | Melanie Carrington | 22334455 | Programs (Technical) | Preliminary | 3 min | Music to supply |
| 6:11 pm | Victoria Baik | Vanna Wong | 23235965 | Programs (Technical) | Basic Novice | 5 min | — |
| 6:16 pm | Jenice Poon | Vanna wong | 23743078 | Programs (Technical) | Basic Novice | 5 min | — |
| 6:21 pm | Devita Carrington-Duckworth | Melanie Carrington Brian Duckworth | 21738001 | Programs (Technical) | Basic Novice | 5 min | Music to supply |
| 6:26 pm | Valerie Seci | Brian Duckworth and Melanie Carrington | 22199937 | Programs (Technical) | Basic Novice | 5 min | Music to supply |
| 6:36 pm | Warm-up Session · Program Tests | 6 min | |
| 6:42 pm | Sammi Sum Yin Li | Melanie Carrington | 21008732 | Programs (Technical) | Advanced Novice | 5 min | — |
| 6:47 pm | Ingrid He | Brian Duckworth and Melanie Carrington | 21018708 | Programs (Technical) | Junior | 5 min | — |
| 6:52 pm | Lotus Donoghue | Brian Duckworth & Melanie Carrington | 20013769 | Programs (Technical) | Senior | 8 min | — |
Waiting list
1 test orders| Start | Skater | Coach | ISV membership | Test | Category | Time allowed | Notes |
|---|
| — | Nadia Deng | Owen Mathews | tba | Patterns | Junior | 10 min | — |